Super 11
Premios del SuperOnce
Existen diferentes categorías de premios en función del tipo de apuesta con la que desees participar y del número de aciertos de la combinación ganadora de 20 números.
Se destinan a premios los siguientes porcentajes medios de la recaudación
Tipo de apuesta | |||||||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
Total de premios | 54,9% | 54,5% | 54,8% | 54,9% | 54,8% | 54,7% | 54,2% |
Importe del premio por apuesta efectuada por sorteo
Nº de aciertos |
Tipo de apuesta | ||||||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x 1.000.000€ | ||||||
10 | x 50.000€ | x 300.000€ | |||||
9 | x 1.000€ | x 5.000€ | x 60.000€ | ||||
8 | x 100€ | x 500€ | x 3.000€ | x 10.000€ | |||
7 | x 20€ | x 50€ | x 100€ | x 400€ | x 3.000€ | ||
6 | x 5€ | x 10€ | x 10€ | x 25€ | x 100€ | x 500€ | |
5 | x 2€ | x 2€ | x 3€ | x 10€ | x 15€ | x 25€ | x 225€ |
4 | x 1€ | x 1€ | x 1€ | x 2€ | x 5€ | x 5€ | x 10€ |
3 | x 1€ | x 2€ | |||||
2 | |||||||
1 | |||||||
0 | x 2€ | x 2€ | x 2€ | x 1€ | x 1€ | x 1€ | x 1€ |
El importe del premio obtenido será igual al premio unitario obtenido de la tabla anterior correspondiente al tipo de apuesta realizada y al número de aciertos alcanzados, multiplicado por el importe apostado por sorteo.
Ninguno de los premios será acumulativo, debiendo abonar la ONCE al concursante el importe del premio superior que resulte para el boleto y sorteo correspondiente.
Puede comprobar el resto de juegos once en otras páginas de esta Web.